电 话:0951-8683297
传 真:0951-4066977
手 机:王经理 18795289444
手 机:韩经理 13409510466
Q Q:482252757
地址:宁夏银川市望远工业区创业路
氟美斯(FMS)布袋氟美斯(FMS)布袋具有、、抗酸碱腐蚀、、抗折等特点;并有适合150—200℃、250--300℃等不同温度段的系列化产品。
|
性能品种 | MFS9806 高温型(高炉煤气用) | MFS9807 通用型 | MFS9808 耐强酸型 | MFS9809 耐强高温型 | MFS9810 常温型 | |
克重(g/m2) | >800 | >800 | >800 | >800 | >800 | |
厚度(mm) | 2.4-3.0 | 2.4-3.0 | 2.4-3.0 | 205 | 2.1 | |
透气度(m3/m2/min) | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | |
断裂强度 (N/520cm) | 经向 | >1800 | >1800 | >1800 | >1800 | >2000 |
纬向 | >1800 | >1800 | >1800 | >1800 | >2000 | |
断裂伸长(﹪) | 经向 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
纬向 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
连续工作温度(℃) | 260 | 240 | 220 | 400 | 150 | |
短时工作温度(℃) | 300 | 260 | 280 | 450 | 170 | |
过滤风速(m/min) | 0.5-1.5 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | |
耐酸性 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | |
耐碱性 | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 | |
性 | 良 | 良 | 优 | 中 | 优 | |
水解稳定性 | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 | |
后处理方式 | 特氟隆处理 |
相关产品
|
相关新闻
|