电 话:0951-8683297
传 真:0951-4066977
手 机:王经理 18795289444
手 机:韩经理 13409510466
Q Q:482252757
地址:宁夏银川市望远工业区创业路
P84除尘布袋P84除尘布袋表面经过烧毛、压光、涂层、浸渍等处理后,具备、性能,并可和提高过滤效率和清灰效果。广泛应用于冶炼、化工、垃圾焚烧、水泥窑尾等工况,使用寿命在3年以上,是一种性能优异的过滤材料。
|
针刺毡成份 | 聚亚酰胺纤维(P84)/P84基布 | 聚亚酰胺纤维P84/玻纤基布 | |||||
克重(g/m2) | 450 | 500 | 550 | 800 | 850 | 900 | |
厚度(mm) | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
透气度(m2m2/min) | 19 | 15 | 12 | 16 | 13 | 10 | |
断裂强度(N/5×20cm) | 经向 | 650 | 700 | 800 | 1800 | 1800 | 1800 |
纬向 | 1150 | 1200 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 | |
断裂伸长 (%) |
经向 | <35 | <35 | <35 | <10 | <10 | <10 |
纬向 | <55 | <55 | <55 | <10 | <10 | <10 | |
破裂强度 (Mpa/min) | 2.55 | 2.50 | 2.40 | 3.20 | 3.10 | 2.95 | |
连续工作温度(℃) | ≤260 | ≤260 | |||||
短时工作温度(℃) | 280 | 280 | |||||
耐酸性 | 优 | 优 | |||||
耐碱性 | 中 | 中 | |||||
性 | 优 | 优 | |||||
水解稳定性 | 良 | 良 | |||||
后处理方式 | 高温热压及烧毛 | 高温热压及烧毛/涂 |
相关产品
|
相关新闻
|